各種書式ダウンロード
大ホール関係
![]() | ![]() | 座席表 | ![]() | ![]() | 舞台平面図 | ![]() | ![]() | 舞台反響板平面図 | ||
![]() | ![]() | ホワイエ平面図 | ![]() | ![]() | 舞台吊物断面図 | ![]() | ![]() | 簀子図面 | ||
![]() | ![]() | 舞台・客席・ホワイエ断面図 | ![]() | ![]() | 楽屋周辺図 | ![]() | ![]() | 楽屋電源案内 | ||
![]() | ![]() | SUS基本吊図・回路図 | ![]() | ![]() | フロア回路図 | ![]() | ![]() | CL FR回路表 | ||
![]() | ![]() | 調光負荷名称表(サス) | ![]() | ![]() | 調光負荷名称表(フロア) | ![]() | ![]() | 音響機材リスト | ||
![]() | ![]() | 照明備品&機材リスト | ![]() | ![]() | 舞台備品リスト | ![]() | ![]() | 備品一覧(写真あり) | ||
![]() | 搬入口図面 | ![]() | 反響板サイズ付き平面図 | |||||||
![]() | 座席表 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中ホール関係
![]() | ![]() | 座席表 | ![]() | ![]() | 舞台平面図 | ![]() | ![]() | 舞台反響板平面図 | |||
![]() | ![]() | ホワイエ平面図 | ![]() | ![]() | 舞台吊物断面図 | ![]() | ![]() | 簀子図面 | |||
![]() | ![]() | 舞台・客席・ホワイエ断面図 | ![]() | ![]() | 楽屋周辺図 | ![]() | ![]() | 楽屋電源案内 | |||
![]() | ![]() | SUS基本吊図・回路図 | ![]() | ![]() | フロア回路図 | ![]() | ![]() | CL FR回路表 | |||
![]() | ![]() | 調光負荷名称表 | ![]() | ![]() | 音響機材リスト | ![]() | ![]() | 照明備品&機材リスト | |||
![]() | ![]() | 舞台備品リスト | ![]() | ![]() | 備品一覧(写真あり) | ![]() | ![]() | 搬入口図面 | |||
![]() | 反響板盆迫サイズ付き平面図 | ||||||||||
![]() | 座席表 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 座席表(新型コロナウイルス感染防止対策に伴う配席例 ※本花道ご利用の場合[2020年8月1日更新])![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
大会議室関係
![]() | ![]() | 大会議室平面図![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 大会議室客席設営例 |
会議室関係
![]() | ![]() | 1~3会議室平面図 | ![]() | ![]() | 4~6会議室平面図![]() |
展示室関係
![]() | ![]() | A展示室平面図 | ![]() | ![]() | B展示室平面図 | ![]() | ![]() | C展示室平面図 | ||
![]() | ![]() | A展示室回路図 | ![]() | ![]() | B展示室回路図 | ![]() | ![]() | C展示室回路図 |
リハーサル室関係
![]() | ![]() | リハーサル室平面図 |
共通
![]() | ![]() | 地下2階~5階平面図 |
各種申請書等
![]() | 静岡市民文化会館利用許可申請取下げ願い![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() | ![]() | 特別な設備(臨時電話)設置許可申請書 | ![]() | 禁止行為の解除承認申請書 |
※書類をご提出される際には当館にご一報いただきますようお願い申し上げます。